<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Civit &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.fernandacivit.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandacivit.com</link>
	<description>Astronomía, Diseño, Reiki, Naturaleza, Tecnologia, Noticias, Actualidad, Salud y más!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 03:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stuxnet, el mejor virus visto en mucho tiempo!</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/stuxnet</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/stuxnet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos Malakh]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciber virus]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[cyber virus]]></category>
		<category><![CDATA[gusano informático]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus computadora]]></category>
		<category><![CDATA[virus informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas Stuxnet ha llamado la atención de todo el mundo. Hace dos meses atrás un portavoz de Siemens  anunció que su sistema de control industrial había sido víctima de un virus informático inédito y  declaró que &#8220;Stuxnet&#8220;  fue encontrado en 15 sistemas, cinco de los cuales eran plantas de fabricación en Alemania. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/10/cyber-virus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-724" title="cyber-virus" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/10/cyber-virus-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Sin lugar a dudas <strong><em>Stuxnet </em></strong>ha llamado la atención de todo el mundo. Hace dos meses atrás un portavoz de Siemens  anunció que su sistema de control industrial había sido víctima de un virus informático inédito y  declaró que &#8220;<em><strong>Stuxnet</strong></em>&#8220;  fue encontrado en 15 sistemas, cinco de los cuales eran plantas de fabricación en Alemania.</p>
<p>Este miércoles (29-09-2010) el director del Organismo Iraní de la Energía Atómica, Ali Akbar Salehí, admitió que la central nuclear de Bushehr también fue víctima de este virus. Varias computadoras portátiles de operarios y técnicos de la central  quedaron infectadas.<span id="more-722"></span></p>
<p>Aunque su verdadero ataque inicial fue en Irán, varios países terminaron siendo infectados. Según la empresa de seguridad Symantec, en agosto de 2010 los principales países infectados eran:</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/10/paises-infectados-stuxnet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-723" title="paises-infectados-stuxnet" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/10/paises-infectados-stuxnet.jpg" alt="" width="450" height="310" /></a></p>
<p>El periódico New York Times dio a conocer públicamente que el código del gusano contiene la referencia a un archivo con nombre &#8220;<em>Myrtus</em>&#8220;. Este nombre es similar al hebreo Esther, hecho que puede entenderse como una indicación de que Israel podría estar detrás del ataque, o bien como una pista falsa de sus creadores para sembrar confusión.</p>
<h3>¿Por qué Stuxnet es diferente a los demás virus?</h3>
<p>A diferencia de los demás virus que intentan tomar control de programas o computadoras y hacer un daño informático importante, Stuxnet ataca la infraestructura de una industria entera, teniendo como objetivo su destrucción completa.</p>
<p>En otras palabras es el primer virus que puede causar daños totales a corporaciones enteras. No necesita internet para expandirse, sólo necesita una simple tarjeta o llave de memoria USB. Ataca a los sistemas SCADA* (Supervisory Control and Data Acquisition), los cuales se utilizan para monitorizar maquinarias automatizadas.</p>
<p>La reconocida empresa de seguridad informática<em> Symantec</em> afirmó: “Stuxnet no es parecido a nada de lo visto anteriormente, no solo en lo que hace, sino en cómo existe. Es el primer virus cibernético que permite hacer daño en el mundo físico”.</p>
<h4>En China</h4>
<p>Según afirmó Wang Zhantao (un ingeniero chino de seguridad en Internet): &#8220;Las alarmas han sonado en casi todos los sectores industriales claves (acero, energía, transporte)&#8230; Esto nunca ha sucedido antes&#8221;.</p>
<h3>El Peligro Latente</h3>
<p><em><strong>“</strong>Desde hace tiempo hemos escuchado hablar sobre las posibilidades de que  algunas personas malintencionadas utilicen Internet para cortar el  sistema eléctrico, comprometer las plantas energéticas y perjudicar la  seguridad nacional de un país. Hoy, esto ha dejado de ser una película  de espías para volverse real. Esta allí afuera y tiene el potencial de  suceder ahora mismo<strong>”</strong></em> -Afirmó  Symantec-</p>
<h3>Los creadores del virus</h3>
<p>La empresa Symantec también dictaminó: “Es posible que detrás de su creación se encuentre un gobierno o una entidad privada con muchos fondos y recursos. El gusano está hecho de un complejo código que requiere de muchas y diferentes habilidades para juntarlos. Es realmente sofisticado, bien construido y no hay muchos grupos que puedan armar este tipo de amenazas. Es el primer ciberataque que vemos que específicamente ataca sistemas de control industrial”.</p>
<p>Eugene Kaspersky, CEO de la compañía de seguridad &#8220;Kaspersky Labs&#8221;, advirtió: &#8220;Creo que representa un punto de inflexión, el amanecer de un nuevo mundo, porque antes sólo nos enfrentábamos a cibercriminales, pero me temo que estamos asistiendo al nacimiento de la era del ciberterrorismo, de las armas y las guerras virtuales”.</p>
<p>“Este programa malicioso no ha sido diseñado para robar dinero, bombardear con spam o acceder a datos personales; ha sido diseñado para sabotear plantas y causar daños en entornos industriales. Mucho me temo que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo. La década del ‘90 fue la de los cibervándalos, la década del 2000 fue la de los cibercriminales, y tengo la sensación de que estamos entrando en la nueva era de las ciberguerras y el ciberterrorismo”, sostuvo Kaspersky.</p>
<p>Laurent Heslault, director de tecnologías de seguridad de Symantec, explicó: “Es un virus muy distinto a los anteriormente conocidos, ya que su objetivo no parece ser robar dinero, cuentas bancarias o identidades, sino infectar autómatas de órdenes industriales dirigidos, en su gran mayoría, por el programa de Siemens”.</p>
<p>Más allá de las creencias populares, especialistas creen que Stuxnet fue elaborado por algún país enemigo, con inteligencia militar creada para incorporar tácticas de pirateo informático de vanguardia.</p>
<p><em>* <a title="SCADA en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA" target="_blank">SCADA<br />
</a>* Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stuxnet" rel="nofollow" title="Stuxnet en Wikipedia"  target="_blank">Wikipedia</a></em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA" rel="nofollow" title="SCADA en Wikipedia"  target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/stuxnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YikeBike &#8211; Bicicleta Pegable</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/yikebike-bicicleta-pegable</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/yikebike-bicicleta-pegable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta portatil]]></category>
		<category><![CDATA[e bike]]></category>
		<category><![CDATA[teconologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La bicicleta más pequeña del mundo tendrá su lanzamiento en el mercado europeo a partir de abril. La misma, llamada YikeBike pesa  9,8 kilos, es eléctrica y recargable (para los curiosos que se preguntan cuánto tiempo se toma en recargarla, la respuesta es sólo media hora). Creo que está demás aclarar que la misma es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-624" title="yikebike" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/03/yikebike-150x150.jpg" alt="yikebike" width="150" height="150" />La bicicleta más pequeña del mundo tendrá su lanzamiento en el mercado europeo a partir de abril. La misma, llamada <strong>YikeBike</strong> pesa  9,8 kilos, es eléctrica y recargable (para los curiosos que se preguntan cuánto tiempo se toma en recargarla, la respuesta es sólo media hora). Creo que está demás aclarar que la misma es completamente pórtatil&#8230;<span id="more-623"></span></p>
<p>El  inventor neozelandés <strong>Grant Ryan</strong>, explica que la misma &#8220;cuenta con un motor  eléctrico e inteligencia electrónica de avanzada&#8221; . El mecanismo de dirección se encuentra a la  altura del cuerpo, y el equilibrio se mantiene gracias a su  configuración con la rueda motriz delantera, la cual es más grande que la trasera.</p>
<p>La YikeBike lleva  una batería de 2kW y un sistema de propulsión que  le permite alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. El mayor problema es su precio: 3.700 euros.</p>
<p>Acá les dejo unas imágenes y un video&#8230;</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/yikebike-bicicleta-pegable"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-627 aligncenter" title="yikebike3" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/03/yikebike3-300x236.jpg" alt="yikebike3" width="300" height="236" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-626 aligncenter" title="yikebike2" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/03/yikebike2-300x236.jpg" alt="yikebike2" width="300" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/yikebike-bicicleta-pegable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HexaKopter &#8211; Hexacoptero</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/hexakopter-hexacoptero</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/hexakopter-hexacoptero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aeromodelismo]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptero a radio control]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptero con bateria]]></category>
		<category><![CDATA[radio control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo el regalo mas preciado para grandes y chicos, mujeres y hombres. Se trata de un helicoptero que lleva 6 hélices, pesa 1200 gramos, es controlado a radio control, con cámara digital incluida  y GPS. Lo más importante de todo: 30 minutos de vuelo!! Espero que lo disfruten!!! (Mira el video, increible)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-606" title="hexacoptero" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2010/03/hexacoptero-258x300.jpg" alt="hexacoptero" width="181" height="210" />Les dejo el regalo mas preciado para grandes y chicos, mujeres y hombres. Se trata de un helicoptero que lleva 6 hélices, pesa 1200 gramos, es controlado a radio control, con cámara digital incluida  y GPS. Lo más importante de todo: 30 minutos de vuelo!!</p>
<p>Espero que lo disfruten!!!<strong> (Mira el video, increible)<span id="more-605"></span></strong></p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/hexakopter-hexacoptero"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/hexakopter-hexacoptero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misa, la guitarra sin cuerdas</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/misa-la-guitarra-sin-cuerdas</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/misa-la-guitarra-sin-cuerdas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra electrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Misa se trata de una nueva guitarra con pantalla táctil sin cuerdas. Está basada en el sistema operativo de código abierto Linux (Gentoo), por lo que los usuarios podrán modificar la interfaz a su gusto y contribuir a mejorar el instrumento. La misma fue creada por la empresa australiana Misa Digital y promete revolucionar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misa se trata de una nueva guitarra con pantalla táctil sin cuerdas. Está basada en el sistema operativo de código abierto Linux<strong></strong> (Gentoo), por lo que los usuarios podrán modificar la interfaz a su gusto y contribuir a mejorar el instrumento. La misma fue creada por la empresa australiana <strong>Misa Digital</strong> y promete revolucionar el concepto de la música electrónica.<span id="more-563"></span></p>
<p>“En la música electrónica el timbre del sonido puede ser alterado de infinitas maneras”, explica Michael, el creador de Misa digital, afincado en Sydney (Australia). “Para que esto sea posible con una guitarra, la mano derecha necesita hacer algo más que tocar cuerdas; debe poder sostener notas, hacer <em>pitchs </em>y, en definitiva, modificar cualquier parámetro propio de de un sintetizador”.</p>
<p>La guitarra digital tiene un diseño sumamente minimalista y utiliza<strong> 24 trastes </strong>(144 botones en total). La pantalla táctil es un LCD de 8,4 pulgadas con una resolución de 800&#215;600. Tiene salidas MIDI y Ethernet.</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/misa-la-guitarra-sin-cuerdas"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/misa-la-guitarra-sin-cuerdas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Break Dance Robótico</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/break-dance-robotico</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/break-dance-robotico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[break dance]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot break dance]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/break-dance-robotico"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/break-dance-robotico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla de OLED</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/pantalla-de-oled</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/pantalla-de-oled#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook con pantalla transparente]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla OLED]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla transparente]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[La ciencia ficción se convierte en realidad con este prototipo de pantalla OLED transparente de Samsung. Increible!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciencia ficción se convierte en realidad con este prototipo de pantalla OLED transparente de Samsung. Increible!</p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="Science fiction becomes reality with this transparent OLED display prototype from Samsung."><p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/pantalla-de-oled"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/pantalla-de-oled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot de Legos</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/robot-de-legos</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/robot-de-legos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[pasatiempos]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[sudoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[La estructura de este robot fue creada con Legos, lo cual puede que no llame tu atención. Sin embargo, este robot no es como cualquier otro. Esta maravillosa pieza robótica puede resolver problemas del juego Sudoku en muy poco tiempo a comparación del común denominador de las personas, y sin ningún tipo de ayuda externa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sudoku-by-L2G-20050714.gif" rel="nofollow" title="Ejemplo de sudoku." ><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Sudoku-by-L2G-20050714.gif" alt="" width="150" height="151" /></a>La estructura de este robot fue creada con Legos, lo cual puede que no llame tu atención. Sin embargo, este robot no es como cualquier otro. Esta maravillosa pieza robótica puede resolver problemas del juego Sudoku en muy poco tiempo a comparación del común denominador de las personas, y sin ningún tipo de ayuda externa.</p>
<p>Sudoku es un pasatiempo que llegó a ser muy popular en Japón, cerca de 1986. Durante el año 2005, el juego se dió a conocer <span id="more-505"></span>a nivel internacional. El objetivo del juego consiste en completar una cuadrícula de 9&#215;9 celdas, a su vez dividida en subcuadrículas de 3&#215;3. El juego debe tener 9 elementos completamente diferenciados, ya que son éstos los que deberemos usar para completar la cuadrícula. En el Sudoku original se usan números, ya que es una forma mas ordenada y fácil para completar. Lo más interesante de este juego es que sólo hay una única solución. Se requiere de lógica y paciencia para jugarlo.</p>
<p>Después de esta pequeña introducción acerca del Sudoku, y como amante de este pasatiempo, paso a mostrarles este increíble robot, al cual debo admitir que le tengo hasta una cierta envidia.</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/robot-de-legos"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/robot-de-legos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doraemon Robot</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/doraemon-robot</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/doraemon-robot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 02:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[doraemon]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[teconologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Bandai, el fabricante japonés de juguetes, ha lanzado al mercado un robot con la forma de un célebre personaje de dibujitos animados Doraemon, el cual es capaz de mantener una conversación coherente con un interlocutor, según informó el diario Nikkei.El robot llamado &#8220;My Doraemon&#8221;, cuesta 31.500 yenes (236 euros, 330 dólares), su tamaño es reducido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bandai, el fabricante japonés de juguetes, ha lanzado al mercado un robot con la forma de un célebre personaje de dibujitos animados Doraemon, el cual es capaz de mantener una conversación coherente con un interlocutor, según informó el diario <em>Nikkei</em>.El robot llamado &#8220;My Doraemon&#8221;, cuesta 31.500 yenes (236 euros, 330 dólares), su tamaño es reducido para que pueda ser colocado sobre la mesa del escritorio, desde donde está diseñado para interactuar con el usuario. Con más de 1.300 frases, este fantástico robot puede incluso llegar a mantener contacto visual. <span id="more-363"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-367" title="doraemon" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2009/07/doraemon.jpg" alt="doraemon" width="235" height="311" /><br />
Este nuevo juguete cuenta también con un sensor de temperatura y luz ambiental, además de un reloj interno, que permite al Doraemon desear &#8220;buenos días&#8221; o &#8220;buenas noches&#8221;, según a la hora que en la que sea encendido.</p>
<p>Además de podes decir más de mil frases, cuenta con dos pequeñas pantallas de cristal líquido (LCD) como ojos, las cuales pueden mostrar hasta diez emociones distintas, desde la alegría hasta el enfado, como respuesta a lo que le diga el interlocutor.</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/doraemon-robot"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> <p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/doraemon-robot"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/robotica-tecnologia/doraemon-robot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas para despertarte?</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/problemas-para-despertarte</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/problemas-para-despertarte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[despertador]]></category>
		<category><![CDATA[despertador movedizo]]></category>
		<category><![CDATA[despertador vibrador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[En lo personal debo admitir que me cuesta horrores levantarme por la mañana. Suena mi despertador junto con las alarmas del celular (puestas cada 15 minutos durante 1 hora), y yo sigo durmiendo como si nada pasara a mi alrededor. No creo ser la única con este problema, de hecho, esta persona pasó 4 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En lo personal debo admitir que me cuesta horrores levantarme por la mañana. Suena mi despertador junto con las alarmas del celular (puestas cada 15 minutos durante 1 hora), y yo sigo durmiendo como si nada pasara a mi alrededor. No creo ser la única con este problema, de hecho, esta persona pasó 4 años de su vida diseñando el despertador más movedizo que ha exisitido! Take a  look!</p>
<p><a href="http://www.fernandacivit.com/tecnologia/problemas-para-despertarte"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/problemas-para-despertarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidecar creado por Francois Knorreck</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/sidecar-creado-por-francois-knorreck</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/sidecar-creado-por-francois-knorreck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[sidecar]]></category>
		<category><![CDATA[sidecars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no saben lo que significa un sidecar (en inglés: vehículo lateral), es un vehículo enganchado al costado de una motocicleta, que da como resultado un vehículo de motor de tres (o más) ruedas y con capacidad de transportar a una persona, aunque en algunos casos más. Estos vehículos se popularizaron en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que no saben lo que significa un <strong>sidecar<strong> </strong></strong>(en inglés: vehículo lateral), es un vehículo enganchado al costado de una motocicleta, que da como resultado un vehículo de motor de tres (o más) ruedas y con capacidad de transportar a una persona, aunque en algunos casos más. Estos vehículos se popularizaron en los años 50, cuando eran una alternativa a los automóviles para el transporte de pasajeros. Fueron usados por la policía y el ejército. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas utilizaban sidecars de las marcas BMW y Zündapp.</p>
<p><strong>Francois Knorreck</strong> pasó 20 años de su vida diseñando el modelo que les muestro a continucación. Gastó de su bolsillo, aproximadamente <strong>20.000 dólares</strong> para crear este increíble híbrido. El mismo fue fabricado con una moto marca &#8220;Laverda&#8221; y un popurrí de varios autos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-337 aligncenter" title="sidecar-1" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2009/07/sidecar-1-300x220.jpg" alt="sidecar-1" width="300" height="220" /></p>
<p><span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-338 aligncenter" title="sidecar-4" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2009/07/sidecar-4-300x200.jpg" alt="sidecar-4" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-339 aligncenter" title="sidecar-3" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2009/07/sidecar-3-300x200.jpg" alt="sidecar-3" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/tecnologia/sidecar-creado-por-francois-knorreck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

