<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Civit &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.fernandacivit.com/tag/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandacivit.com</link>
	<description>Astronomía, Diseño, Reiki, Naturaleza, Tecnologia, Noticias, Actualidad, Salud y más!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 09:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Planeta Gemelo de la Tierra</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/astronomia/planeta-gemelo-de-la-tierra</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/astronomia/planeta-gemelo-de-la-tierra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de astrónomos europeos ha confirmado la existencia del primer planeta extrasolar rocoso. Si bien previamente se habían identificado 375 exoplanetas -nombre que recibe todo aquel que orbita alrededor de un estrella diferente al Sol-, éste es el primero que muestra tanto parecido con la Tierra. &#8220;Básicamente nosotros vivimos sobre una roca&#8220;, explicó uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de astrónomos europeos ha confirmado la existencia del <strong>primer planeta extrasolar rocoso</strong>. Si bien previamente se habían identificado 375 exoplanetas -nombre que recibe todo aquel que orbita alrededor de un estrella diferente al Sol-, éste es el primero que muestra tanto <strong>parecido con la Tierra</strong>. &#8220;Básicamente <strong>nosotros vivimos sobre una roca</strong>&#8220;, explicó uno de los descubridores, Artie Hatzes, director del observatorio Thuringer en Alemania. El nuevo planeta, bautizado como <strong>Corot-7b</strong> , &#8220;es lo más parecido a la Tierra que hemos hallado hasta ahora, pero está demasiado cerca de su sol&#8221;, añadió.<span id="more-521"></span></p>
<p>En efecto, en la superficie de Corot-7b la temperatura supera los <strong>1.980 grados centígrados</strong>, demasiado para el desarrollo de vida. A esta temperatura, los expertos estiman que debería estar totalmente cubierto de lava o de vapor de agua.</p>
<p>El nuevo planeta se sitúa en nuestro vecindario cósmico y gira alrededor de una estrella a unos <strong>500 años luz de distancia</strong>, recorriendo su órbita en sólo 20 horas a una velocidad de <strong>750.000 kilómetros por hora</strong>. Su radio es apenas una vez y media el de La Tierra, con una masa unas cinco veces mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/astronomia/planeta-gemelo-de-la-tierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que esta pasando??</title>
		<link>http://www.fernandacivit.com/noticias/que-esta-pasando</link>
		<comments>http://www.fernandacivit.com/noticias/que-esta-pasando#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aegis]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[matanza]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[padre violador]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandacivit.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Realmente es preocupante leer el diario o ver las noticias. Creo que por mas alejados que tratemos de estar a ellas, de alguna u otra manera siempre terminamos escuhando, leyendo o viendolas. La cantidad de problemas que hay en el mundo, supera la capacidad de comprension, creo yo, de cualquier ser humano. Este es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente es preocupante leer el diario o ver las noticias. Creo que por mas alejados que tratemos de estar a ellas, de alguna u otra manera siempre terminamos escuhando, leyendo o viendolas. La cantidad de problemas que hay en el mundo, supera la capacidad de comprension, creo yo, de cualquier ser humano. Este es un resumen quincenal de las noticias en imagenes. (Como veran agregue la foto de Fritzl, me parecio importante ya que desde ese caso, muchos otros similares salieron a la luz).<span id="more-177"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-178 aligncenter" title="1" src="http://www.fernandacivit.com/wp-content/uploads/2009/06/1.png" alt="1" width="522" height="952" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandacivit.com/noticias/que-esta-pasando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
